2025年4月 | » | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 昼:〇 夜:〇 | 2 昼:〇 夜:〇 | 3 昼:〇 夜:〇 | 4 昼:✕ 夜:✕ | 5 昼:✕ 夜:〇 | ||
6 昼:✕ 夜:〇 | 7 昼:〇 夜:〇 | 8 昼:〇 夜:〇 | 9 昼:〇 夜:〇 | 10 昼:〇 夜:✕ | 11 昼:✕ 夜:〇 | 12 昼:✕ 夜:✕ |
13 昼:✕ 夜:✕ | 14 昼:〇 夜:✕ | 15 昼:〇 夜:〇 | 16 昼:〇 夜:〇 | 17 昼:〇 夜:〇 | 18 昼:✕ 夜:✕ | 19 昼:✕ 夜:✕ |
20 昼:✕ 夜:〇 | 21 昼:〇 夜:〇 | 22 昼:〇 夜:〇 | 23 昼:〇 夜:〇 | 24 昼:〇 夜:✕ | 25 昼:〇 夜:✕ | 26 昼:〇 夜:✕ |
27 昼:✕ 夜:✕ | 28 昼:✕ 夜:〇 | 29 昼:✕ 夜:〇 | 30 昼:✕ 夜:✕ |
休業日