2023年5月 | » | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 昼:〇 夜:× | 2 昼:× 夜:× | 3 昼:× 夜:× | 4 昼:× 夜:× | 5 昼:× 夜:× | 6 昼:× 夜:× | |
7 昼:× 夜:〇 | 8 昼:〇 夜:× | 9 昼:× 夜:〇 | 10 昼:× 夜:× | 11 昼:× 夜:× | 12 昼:× 夜:× | 13 昼:× 夜:× |
14 昼:× 夜:× | 15 昼:× 夜:〇 | 16 昼:× 夜:× | 17 昼:× 夜:× | 18 昼:× 夜:× | 19 昼:× 夜:× | 20 昼:〇 夜:× |
21 昼:〇 夜:〇 | 22 昼:× 夜:× | 23 昼:× 夜:× | 24 昼:× 夜:〇 | 25 昼:× 夜:× | 26 昼:× 夜:× | 27 昼:〇 夜:× |
28 昼:× 夜:〇 | 29 昼:× 夜:× | 30 昼:× 夜:× | 31 昼:〇 夜:〇 |
休業日