2023年4月 | » | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 昼:× 夜:× | ||||||
2 昼:× 夜:× | 3 昼:× 夜:〇 | 4 昼:× 夜:× | 5 昼:× 夜:〇 | 6 昼:〇 夜:× | 7 昼:〇 夜:× | 8 昼:× 夜:× |
9 昼:× 夜:× | 10 昼:× 夜:× | 11 昼:〇 夜:〇 | 12 昼:× 夜:〇 | 13 昼:× 夜:〇 | 14 昼:× 夜:× | 15 昼:× 夜:× |
16 昼:× 夜:× | 17 昼:〇 夜:〇 | 18 昼:× 夜:× | 19 昼:× 夜:× | 20 昼:〇 夜:× | 21 昼:× 夜:× | 22 昼:× 夜:× |
23 昼:× 夜:× | 24 昼:〇 夜:× | 25 昼:× 夜:〇 | 26 昼:〇 夜:× | 27 昼:〇 夜:〇 | 28 昼:〇 夜:〇 | 29 昼:× 夜:× |
30 昼:× 夜:× |
休業日